REKUPERACE
Instalujeme kompletní systémy s rekuperací tepla
Do Vašeho projektu, či studie navrhneme a zakreslíme vzduchotechnický systém dimenzovaný přesně pro Váš dům. V kooperaci s Vaším projektantem navrhneme úpravy konstrukčních detailů, popř. navrhneme vhodný zdroj vytápění tak, aby dům splňoval podmínky pro získání státní dotace NZÚ, pokud se jedná o novostavbu. Od září roku 2023 je vypsána dotace NZÚ PASIV+ pro novostavby na částku 500.000,- + 35.000,-Kč na administrativu, projektovou dokumentaci a blowerdoor test. V případě rekonstrukce můžete po splnění podmínek pro revitalizaci domu využít dotaci C.4.1. až 100.000,- Kč na centrální systém s rekuperací tepla.
Rekuperační jednotka
Rekuperační jednotka zabezpečí zdravé větrání Vašeho nového domova; nízkoenergetická nebo pasivní novostavba si sama o sobě s větráním neporadí. Při řízeném větrání s rekuperací jde o kontinuální výměnu vzduchu zevnitř za čerstvý a čistý vzduch zvenku. Přiváděný vzduch získává od vzduchu odváděného převážnou část jeho tepla, je tedy tepelně optimalizován a díky použité filtraci také zbaven prachu, pylu a alergenů. Jednoduše všeho, co byste při větrání okny rádi nechali venku.
Některé rekuperace lze rozšířit o aktivní chlazení či vytápění, např. Jablotron FUTURA
V krátkém videu můžete shlídnout domy s instalovanou rekuperací nebo kompletním MAXcomfort systémem:
DOPORUČUJEME TYTO REKUPERACE
JABLOTRON FUTURA | Zehnder ComfoAir Q350 | PAUL NOVUS CONCEPT 300 | BRINK FLAIR 325 | |
---|---|---|---|---|
Maximální výkon | 350m3/hod | 350m3/hod | 300m3/hod | 325m3/hod |
Doporučená výměra domu | 250m2 | 250m2 | 220m2 | 240m2 |
Energetická třída | A+ | A+ | A+ | A+ |
Tepelná účinnost výměníku | 91,4% | 93% | 93% | 91% |
Elektrická spotřeba SPI [W/(m3/h)] | 0,33 | 0,24 | 0,24 | 0,19 |
Hladina akustického výkonu LWA [dB] | 46 | 41 | 41 | 41 |
Entalpický výměník | v základní výbavě | volitelně / +29.476,-Kč | volitelně / +32.773,- Kč | volitelně / +22.510,-Kč |
Elektrický předehřev | nepotřebuje | volitelně / +8.793,-Kč | v základní výbavě | v základní výbavě |
Funkce by-pass | ||||
Funkce přídavného aktivního chlazení | volitelně / +56.000,-Kč | volitelně / +114.878,-Kč | volitelně / 21.489,- Kč | volitelně / +57.349,-Kč |
Nástěnný ovladač | v základní výbavě | na jednotce / nástěnný +5.997,-Kč | v základní výbavě | na jednotce / nebo nástěnný 5.991,- Kč |
Čidlo CO2 | v základní výbavě | volitelně / +8.745,-Kč | volitelně / +3.590,- | volitelně / 5.989,- Kč |
Čidlo vlhkosti | v základní výbavě | volitelně / +11.904,-Kč | volitelně / +1.607,- | volitelně / +5.661,-Kč |
Ovládání přes aplikaci | v základní výbavě | volitelně / +6.394,-Kč | volitelně | volitelně / +6.966,- Kč |
Cena 1ks filtru F7 | 550,-Kč | 689,-Kč | 588,-Kč | 627,-Kč |
Zaruční doba | 5 let + možno na 7let | 5 let – nutná servisní smlouva | 5 let | 2 roky + možno na 5let |
Základní cena jednotky | 97.000,- Kč | od 94.071,- Kč | od 88.186,- Kč | 73.708,-Kč |
Hodnocení | ***** | ***** | ***** | **** |
Ceny bez DPH, platné k 6/2023 | ||||
Data čerpána z technického listu výrobce |
Nabízíme možnost “instalaci svépomocí” – vypracujeme Vám prováděcí dokumentaci, podle které si sami zrealizujete VZT rozvod. Veškerý materiál Vám dodáme. Rekuperační jednotku Vám přijede nainstalovat a zprovoznit náš technik.
- ušetříte za instalaci VZT rozvodu
- o záruku na rekuperaci nepřijdete
- za provedení VZT rozvodu si ručíte sami
- státní dotace NZÚ je možná PASIV+, C.4.1